Kekili Mendatar Ceymar HD
DIINSPIRASIKAN OLEH PRESTASI
Ceymar HD baharu direka dan dibangunkan berdasarkan konsep Kuasa! Ceymar HD menampilkan HDG-II – Ketumpatan Tinggi, Gearing Bersaiz Besar, pemegang skru aluminium dan sistem penstabilan gear yang memberikan kekuatan dan kuasa engkol yang terbaik. Di samping itu, aci utama tanpa geseran berkesan mengurangkan rintangan putaran, memberikan bukan sahaja kekuatan, tetapi juga rasa ringan dan licin yang tiada tandingan.
Features
- HDG-II: Gear berketumpatan tinggi bersaiz besar
- EFR-II: Sistem Penggelek Aliran Sekata dengan salutan DLC
- Skru masuk pengayuh aluminium potangan mesin yang ringan
- Reka bentuk penstabilan gear
- Flite Drive™
- Gear pinion tembaga potong mesin ketepatan
- Tugas berat, pemacu tali aluminium pejal
- Brek rotor
- Gelendong aluminium potongan mesin yang ringan
- Sistem drag Jepun berbilang disk yang berminyak
- 7+1BB untuk kelancaran muktamad
- Alas Penggelek Anti-terbalik yang laju
HDG-II: Gearing Berketumpatan Tinggi Gear Utama Bersaiz Besar
Di bawah HDG-II berkekuatan tinggi asal, Okuma telah membesarkan gear utama untuk memberikan kekuatan yang lebih baik dan nisbah gear yang lebih tinggi. Mengambil saiz 3000 sebagai contoh, gear utama Ceymar HD adalah lebih besar daripada gear standard sebanyak 7%.Reka Bentuk Penstabilan Gear
Menyediakan sokongan yang sangat baik pada bahagian atas, tengah dan bawah gear pinion, menjadikan gear sangat stabil dan tahan lasak.Flite Drive™
Dalam kebanyakan kekili, apabila aci utama digerakkan ke atas dan ke bawah, kawasan geseran yang besar dijana dalam gear pinion yang menyebabkan anda berasa rintangan apabila memusing pengayuh. Untuk mengurangkan seretan dan mencapai putaran bebas, kami mengosongkan pusat pinion untuk mengurangkan geseran dengan aci. Perubahan pada gear pinion ini menghasilkan penstabilan terbaik dan pengalaman penggulungan pengayuh bebas geseran.Diamond Like Carbon (DLC): Sistem Penggelek Aliran Sekata dengan salutan DLC
EFR II dengan salutan DLC sangat mengurangkan geseran tali yang membolehkan tali pancing berjalan dengan lebih lancar di atas permukaan licin ini, memanjangkan hayat tali pancing dan pencegahan pemintalan tali.Specification
Ceymar HD Spinning Reel
Model | Gear ratio | Bearings | Weight (g) | Line retrieve (cm) | Max Drag Pressure (kg) | Monofilament Line Capacity |
CHD-1000A | 5.2:1 | 7BB+1BB | 196 | 68 | 5 | (mm/M) 0.15/255, 0.20/140, 0.25/90 (kg/M) 0.9/260, 1.8/135, 2.7/100 (no/M) 1.0/210, 1.5/135, 2.0/100 |
CHD-1000HA | 6.0:1 | 7BB+1BB | 196 | 79 | 5 | (mm/M) 0.15/255, 0.20/140, 0.25/90 (kg/M) 0.9/260, 1.8/135, 2.7/100 (no/M) 1.0/210, 1.5/135, 2.0/100 |
CHD-1000SA | 5.2:1 | 7BB+1BB | 196 | 68 | 5 | PE no 0.4(0.104mm)-100m PE no 0.6(0.128mm)-60m PE no 0.8(0.148mm)-40m |
CHD-1000SHA | 6.0:1 | 7BB+1BB | 196 | 79 | 5 | PE no 0.4(0.104mm)-100m PE no 0.6(0.128mm)-60m PE no 0.8(0.148mm)-40m |
CHD-2500A | 5.3:1 | 7BB+1BB | 235 | 78 | 6 | (mm/M) 0.20, 250, 0.25/165, 0.30/110 (kg/M) 2.7/180, 3.6/150, 4.5/120 (no/M) 2.0/180, 2.5/150, 3.0/120 |
CHD-2500HA | 6.0:1 | 7BB+1BB | 235 | 88 | 6 | (mm/M) 0.20/250, 0.25/165, 0.30/110 (kg/M) 2.7/180 3.6/150, 4.5/120 (no/M) 2.0/180, 2.5/150, 3.0/120 |
CHD-2500SA | 5.3:1 | 7BB+1BB | 233 | 78 | 6 | PE no 0.6(0.128mm)-210m PE no 0.8(0.148mm)-150m PE no 1.0(0.165mm)-125m |
CHD-2500SHA | 6.0:1 | 7BB+1BB | 233 | 88 | 6 | PE no 0.6(0.128mm)-210m PE no 0.8(0.148mm)-150m PE no 1.0(0.165mm)-125m |
CHD-3000A | 5.3:1 | 7BB+1BB | 235 | 78 | 6 | (mm/M) 0.20/310, 0.25/200, 0.30/130 (kg/M) 2.7/220, 3.6/185, 4.5/150 (no/M) 2.0/220, 2.5/185, 3.0/150 |
CHD-3000HA | 6.0:1 | 7BB+1BB | 235 | 88 | 6 | (mm/M) 0.20/310, 0.25/200, 0.30/130 (kg/M) 2.7/220, 3.6/185, 4.5/150 (no/M) 2.0/220, 2.5/185, 3.0/150 |
CHD-3000SA | 5.3:1 | 7BB+1BB | 234 | 78 | 6 | PE no 0.6(0.128mm)-210m PE no 0.8(0.148mm)-150m PE no 1.0(0.165mm)-125m |
CHD-3000SHA | 6.0.:1 | 7BB+1BB | 234 | 88 | 6 | PE no 0.6(0.128mm)-210m PE no 0.8(0.148mm)-150m PE no 1.0(0.165mm)-125m |
CHD-4000A | 5.2:1 | 7BB+1BB | 273 | 83 | 9 | (mm/M) 0.25/280, 0.30/185, 0.35/130 (kg/M) 3.6/260, 4.5/210, 5.4/170 (no/M) 2.5/260, 3.0/210, 4.0/150 |
CHD-4000XA | 6.2:1 | 7BB+1BB | 273 | 99 | 9 | (mm/M) 0.25/280, 0.30/180, 0.35/130 (kg/M) 3.6/260, 4.5/210, 5.4/170 (no/M) 2.5/260, 3.0/210, 4.0/15 |
CHD-C5000A | 5.2:1 | 7BB+1BB | 276 | 88 | 9 | (mm/M) 0.30/240, 0.35/180, 0.4/125 (kg/M) 4.5/270, 5.4/225, 6.3/195 (no/M) 3.5/225, 4.0/195, 5.0/150 |
CHD-C5000XA | 6.2:1 | 7BB+1BB | 276 | 105 | 9 | (mm/M) 0.30/240, 0.35/180, 0.4/125 (kg/M) 4.5/270, 5.4/225, 6.3/195 (no/M) 3.5/225, 4.0/195, 5.0/150 |
*H: High gear ratio *X: Extreme gear ratio *S: Shallow spool *A : Generation
- Movies