ماكينة سيمار سبيننج اتش دى الجديدة
تم تصميم وتطوير سيمار اتش دى الجديدة كليا على اساس مفهوم القوة تتميز سيمار اتش دى على ترس اساسى ذات كثافة عالية وتروس كبيرة الحجم ومقبض لولبى من الالمونيوم ونظام تثبيت تروس يوفر اقصى قوة وقدرة تدوير بالاضافة الى ذلك فان تصميم العمود الرئيسى ساعد على تقليل الاحتكاك بشكل فعال من مقاومة الدوران مما وفر ليس القوة فحسب بل احساس سلسا وخفيف الوزن منقطع النظير
Features
- HDG-II: تروس كبيرة الحجم عالية الكثافة
- EFR-II: نظام أسطوانة التدفق المتساوي مع طلاء DLC
- مسمار ألومنيوم خفيف الوزن ومشغّل آليًا في تصميم المقبض
- تصميم استقرار التروس
- Flite Drive™
- آلة دقيقة قطع ترس نحاسي
- سلك محمل من الألومنيوم الصلب شديد التحمل
- فرامل الدوار
- بكرة ألومنيوم مصممة خفيفة الوزن
- نظام سحب ياباني متعدد الأقراص
- رمان بلى 7 + 1 لنعومة فائقة
- مجموعة محمل الأسطوانة المضادة للانعكاس السريع
HDG-II:ترس عالي الكثافة II ترس رئيسي كبير الحجم
في ظل HDGII الأصلي عالي القوة ، قامت Okuma بتوسيع الترس الرئيسي لتوفير قوة أفضل ونسبة تروس أعلى. إذا أخذنا أحجام 3000 كمثال ، فإن الترس الرئيسي Ceymar HD أكبر من التروس القياسية بنسبة 7٪.تستعد تصميم الاستقرار
يوفر دعمًا ممتازًا في الجزء العلوي والوسطى والسفلي من ترس الترس الصغير ، مما يجعل التروس ثابتة ومتينة للغاية.تصميم رمح رئيسي بدون احتكاك
في معظم البكرات ، عندما يتم تحريك العمود الرئيسي لأعلى ولأسفل ، تتولد مساحة كبيرة من الاحتكاك داخل ترس الترس الصغير مما يجعلك تشعر بالمقاومة عند تدوير المقبض. لتقليل السحب وتحقيق دوران حر ، قمنا بتفريغ مركز الترس الصغير لتقليل الاحتكاك مع العمود. يخلق هذا التغيير في ترس الترس الصغير أقصى درجات الثبات وتجربة لف المقبض خالية من الاحتكاك.الكربون الشبيه بالماس (DLC): نظام أسطوانة تدفق متساوٍ مع طلاء DLC
يقلل EFR II مع طلاء DLC بشكل كبير من احتكاك الخط مما يسمح لخط الصيد بالعمل بشكل أكثر سلاسة على هذا السطح الأملس ، مما يطيل من عمر خط الصيد ويمنع انحراف الخط.تخصيص
Ceymar HD Spinning Reel
Model | Gear ratio | Bearings | Weight (g) | Line retrieve (cm) | Max Drag Pressure (kg) | Monofilament Line Capacity |
CHD-1000A | 5.2:1 | 7BB+1BB | 196 | 68 | 5 | (mm/M) 0.15/255, 0.20/140, 0.25/90 (kg/M) 0.9/260, 1.8/135, 2.7/100 (no/M) 1.0/210, 1.5/135, 2.0/100 |
CHD-1000HA | 6.0:1 | 7BB+1BB | 196 | 79 | 5 | (mm/M) 0.15/255, 0.20/140, 0.25/90 (kg/M) 0.9/260, 1.8/135, 2.7/100 (no/M) 1.0/210, 1.5/135, 2.0/100 |
CHD-1000SA | 5.2:1 | 7BB+1BB | 196 | 68 | 5 | PE no 0.4(0.104mm)-100m PE no 0.6(0.128mm)-60m PE no 0.8(0.148mm)-40m |
CHD-1000SHA | 6.0:1 | 7BB+1BB | 196 | 79 | 5 | PE no 0.4(0.104mm)-100m PE no 0.6(0.128mm)-60m PE no 0.8(0.148mm)-40m |
CHD-2500A | 5.3:1 | 7BB+1BB | 235 | 78 | 6 | (mm/M) 0.20, 250, 0.25/165, 0.30/110 (kg/M) 2.7/180, 3.6/150, 4.5/120 (no/M) 2.0/180, 2.5/150, 3.0/120 |
CHD-2500HA | 6.0:1 | 7BB+1BB | 235 | 88 | 6 | (mm/M) 0.20/250, 0.25/165, 0.30/110 (kg/M) 2.7/180 3.6/150, 4.5/120 (no/M) 2.0/180, 2.5/150, 3.0/120 |
CHD-2500SA | 5.3:1 | 7BB+1BB | 233 | 78 | 6 | PE no 0.6(0.128mm)-210m PE no 0.8(0.148mm)-150m PE no 1.0(0.165mm)-125m |
CHD-2500SHA | 6.0:1 | 7BB+1BB | 233 | 88 | 6 | PE no 0.6(0.128mm)-210m PE no 0.8(0.148mm)-150m PE no 1.0(0.165mm)-125m |
CHD-3000A | 5.3:1 | 7BB+1BB | 235 | 78 | 6 | (mm/M) 0.20/310, 0.25/200, 0.30/130 (kg/M) 2.7/220, 3.6/185, 4.5/150 (no/M) 2.0/220, 2.5/185, 3.0/150 |
CHD-3000HA | 6.0:1 | 7BB+1BB | 235 | 88 | 6 | (mm/M) 0.20/310, 0.25/200, 0.30/130 (kg/M) 2.7/220, 3.6/185, 4.5/150 (no/M) 2.0/220, 2.5/185, 3.0/150 |
CHD-3000SA | 5.3:1 | 7BB+1BB | 234 | 78 | 6 | PE no 0.6(0.128mm)-210m PE no 0.8(0.148mm)-150m PE no 1.0(0.165mm)-125m |
CHD-3000SHA | 6.0.:1 | 7BB+1BB | 234 | 88 | 6 | PE no 0.6(0.128mm)-210m PE no 0.8(0.148mm)-150m PE no 1.0(0.165mm)-125m |
CHD-4000A | 5.2:1 | 7BB+1BB | 273 | 83 | 9 | (mm/M) 0.25/280, 0.30/185, 0.35/130 (kg/M) 3.6/260, 4.5/210, 5.4/170 (no/M) 2.5/260, 3.0/210, 4.0/150 |
CHD-4000XA | 6.2:1 | 7BB+1BB | 273 | 99 | 9 | (mm/M) 0.25/280, 0.30/180, 0.35/130 (kg/M) 3.6/260, 4.5/210, 5.4/170 (no/M) 2.5/260, 3.0/210, 4.0/15 |
CHD-C5000A | 5.2:1 | 7BB+1BB | 276 | 88 | 9 | (mm/M) 0.30/240, 0.35/180, 0.4/125 (kg/M) 4.5/270, 5.4/225, 6.3/195 (no/M) 3.5/225, 4.0/195, 5.0/150 |
CHD-C5000XA | 6.2:1 | 7BB+1BB | 276 | 105 | 9 | (mm/M) 0.30/240, 0.35/180, 0.4/125 (kg/M) 4.5/270, 5.4/225, 6.3/195 (no/M) 3.5/225, 4.0/195, 5.0/150 |
*H: High gear ratio *X: Extreme gear ratio *S: Shallow spool *A : Generation
- الافلام