Ceymar HD Spinning Reel
TERINSPIRASI OLEH KINERJA
Ceymar HD baru dirancang dan dikembangkan berdasarkan konsep Power! Ceymar HD memiliki fitur HDG-II – High Density, Oversized Gearing, aluminium screw-in handle dan gear stabilization system yang memberikan kekuatan dan daya engkol terbaik. Selain itu, poros utama tanpa gesekan secara efektif mengurangi resistensi rotasi, memberikan tidak hanya kekuatan, tetapi juga rasa ringan dan halus yang tak tertandingi.
Features
- HDG-II: Gearing kepadatan tinggi yang diperbesar
- EFR-II: Sistem Even flow Roller dengan lapisan DLC
- Screw-in-handle dengan design yang ringan dan ramping dari bahan Aluminum
- Desain stabilisasi pada gearing
- Flite Drive™
- Pembuatan Gear pinion kuningan dengan mesin yang presisi
- Heavy duty, kawat bail aluminium
- Rem rotor
- Kumparan aluminium ringan dan mesin
- Multi-cakram, sistem drag felt yang diminyaki Jepang
- 7+1 untuk kelancaran tertinggi
- Bantalan rol anti-balik yang disetel dengan cepat
High Density Gearing II Oversized Main Gear
dengan HDGII berkekuatan tinggi asli, Okuma telah memperbesar main gear untuk memberikan kekuatan yang lebih baik dan rasio gear yang lebih tinggi. Mengambil ukuran 3000 sebagai contoh, main gear Ceymar HD lebih besar dari gearing standar sebesar 7%.Desain Stabilisasi Gearing
Memberikan dukungan yang sangat baik di bagian atas, tengah dan bawah gigi pinion, membuat roda gigi sangat stabil dan tahan lama.Flite Drive™
Di sebagian besar Reel, ketika poros utama digerakkan ke atas dan ke bawah, area gesekan yang besar dihasilkan di dalam roda gigi pinion yang menyebabkan Anda merasakan hambatan saat memutar pegangan. Untuk mengurangi hambatan dan mencapai rotasi bebas, kami melubangi bagian tengah pinion untuk mengurangi gesekan dengan poros. Perubahan pada gigi pinion ini menciptakan stabilisasi tertinggi dan pengalaman penggulungan bebas gesekan.Karbon Seperti Berlian (DLC): Sistem Roller Aliran Merata Dengan Lapisan DLC
EFR II dengan lapisan DLC sangat mengurangi gesekan tali yang memungkinkan pancing berjalan lebih lancar di atas permukaan yang halus ini, memperpanjang umur pancing dan mencegah tali pancing terpelintir.Spesifikasi
Ceymar HD Spinning Reel
Model | Gear ratio | Bearings | Weight (g) | Line retrieve (cm) | Max Drag Pressure (kg) | Monofilament Line Capacity |
CHD-1000A | 5.2:1 | 7BB+1BB | 196 | 68 | 5 | (mm/M) 0.15/255, 0.20/140, 0.25/90 (kg/M) 0.9/260, 1.8/135, 2.7/100 (no/M) 1.0/210, 1.5/135, 2.0/100 |
CHD-1000HA | 6.0:1 | 7BB+1BB | 196 | 79 | 5 | (mm/M) 0.15/255, 0.20/140, 0.25/90 (kg/M) 0.9/260, 1.8/135, 2.7/100 (no/M) 1.0/210, 1.5/135, 2.0/100 |
CHD-1000SA | 5.2:1 | 7BB+1BB | 196 | 68 | 5 | PE no 0.4(0.104mm)-100m PE no 0.6(0.128mm)-60m PE no 0.8(0.148mm)-40m |
CHD-1000SHA | 6.0:1 | 7BB+1BB | 196 | 79 | 5 | PE no 0.4(0.104mm)-100m PE no 0.6(0.128mm)-60m PE no 0.8(0.148mm)-40m |
CHD-2500A | 5.3:1 | 7BB+1BB | 235 | 78 | 6 | (mm/M) 0.20, 250, 0.25/165, 0.30/110 (kg/M) 2.7/180, 3.6/150, 4.5/120 (no/M) 2.0/180, 2.5/150, 3.0/120 |
CHD-2500HA | 6.0:1 | 7BB+1BB | 235 | 88 | 6 | (mm/M) 0.20/250, 0.25/165, 0.30/110 (kg/M) 2.7/180 3.6/150, 4.5/120 (no/M) 2.0/180, 2.5/150, 3.0/120 |
CHD-2500SA | 5.3:1 | 7BB+1BB | 233 | 78 | 6 | PE no 0.6(0.128mm)-210m PE no 0.8(0.148mm)-150m PE no 1.0(0.165mm)-125m |
CHD-2500SHA | 6.0:1 | 7BB+1BB | 233 | 88 | 6 | PE no 0.6(0.128mm)-210m PE no 0.8(0.148mm)-150m PE no 1.0(0.165mm)-125m |
CHD-3000A | 5.3:1 | 7BB+1BB | 235 | 78 | 6 | (mm/M) 0.20/310, 0.25/200, 0.30/130 (kg/M) 2.7/220, 3.6/185, 4.5/150 (no/M) 2.0/220, 2.5/185, 3.0/150 |
CHD-3000HA | 6.0:1 | 7BB+1BB | 235 | 88 | 6 | (mm/M) 0.20/310, 0.25/200, 0.30/130 (kg/M) 2.7/220, 3.6/185, 4.5/150 (no/M) 2.0/220, 2.5/185, 3.0/150 |
CHD-3000SA | 5.3:1 | 7BB+1BB | 234 | 78 | 6 | PE no 0.6(0.128mm)-210m PE no 0.8(0.148mm)-150m PE no 1.0(0.165mm)-125m |
CHD-3000SHA | 6.0.:1 | 7BB+1BB | 234 | 88 | 6 | PE no 0.6(0.128mm)-210m PE no 0.8(0.148mm)-150m PE no 1.0(0.165mm)-125m |
CHD-4000A | 5.2:1 | 7BB+1BB | 273 | 83 | 9 | (mm/M) 0.25/280, 0.30/185, 0.35/130 (kg/M) 3.6/260, 4.5/210, 5.4/170 (no/M) 2.5/260, 3.0/210, 4.0/150 |
CHD-4000XA | 6.2:1 | 7BB+1BB | 273 | 99 | 9 | (mm/M) 0.25/280, 0.30/180, 0.35/130 (kg/M) 3.6/260, 4.5/210, 5.4/170 (no/M) 2.5/260, 3.0/210, 4.0/15 |
CHD-C5000A | 5.2:1 | 7BB+1BB | 276 | 88 | 9 | (mm/M) 0.30/240, 0.35/180, 0.4/125 (kg/M) 4.5/270, 5.4/225, 6.3/195 (no/M) 3.5/225, 4.0/195, 5.0/150 |
CHD-C5000XA | 6.2:1 | 7BB+1BB | 276 | 105 | 9 | (mm/M) 0.30/240, 0.35/180, 0.4/125 (kg/M) 4.5/270, 5.4/225, 6.3/195 (no/M) 3.5/225, 4.0/195, 5.0/150 |
*H: High gear ratio *X: Extreme gear ratio *S: Shallow spool *A : Generation
- Film