Ceymar HD Spinning
INSPIRADO EN EL RENDIMIENTO
El nuevo Ceymar HD está diseñado y desarrollado en base al concepto de Power! El Ceymar HD cuenta con HDG-II: alta densidad, engranajes de gran tamaño, manija atornillable de aluminio y un sistema de estabilización de engranajes que proporciona lo último en fuerza y potencia de arranque. Además, el eje principal sin fricción reduce efectivamente la resistencia rotacional, brindando no solo fuerza, sino también una sensación de ligereza y suavidad inigualable.
Features
- HDG-II: engranajes de gran tamaño y alta densidad
- EFR-II: sistema de roldanas recubiertas con DLC
- Manivela con sistem "screw in" alivianada y mecanizada
- Sistema de estabilización de engranajes
- Flite Drive™
- Pinion de laton, mecanizado
- Pick-up ultra resistente, fabricado en aluminio
- Freno de rotor
- Carretel de aluminio, alivianado y mecanizado
- Sistema de frenos Multi-disco, todo aceitado con aceite Japonés
- 7 + 1 bolilleros, de ultima generación, super suaves
- Rodamiento de alta calidad en el sistema anti-reverse
right
HDG-II: Engranaje principal de gran tamaño de High Density Gearing II: bajo el HDGII original de alta resistencia, Okuma ha ampliado el engranaje principal para proporcionar una mejor resistencia y una mayor relación de transmisión. Tomando los tamaños 3000 como ejemplo, el engranaje principal Ceymar HD es más grande que el engranaje estándar en un 7 %.Diseño de estabilización de engranajes
Brinda un excelente soporte en la parte superior, media e inferior del piñón, lo que hace que los engranajes sean extremadamente estables y duraderos.Flite Drive™
En la mayoría de los carretes, cuando el eje principal se mueve hacia arriba y hacia abajo, se genera una gran área de fricción dentro del piñón que hace que sienta resistencia al girar la manija. Para reducir la resistencia y lograr una rotación libre, ahuecamos el centro del piñón para reducir la fricción con el eje. Este cambio en el engranaje de piñón crea lo último en estabilización y una experiencia de cuerda sin fricción.Carbono tipo diamante (DLC): sistema de rodillos de flujo uniforme con revestimiento DLC
El revestimiento EFR II con DLC reduce en gran medida la fricción de la línea, lo que permite que la línea de pesca funcione más suavemente sobre esta superficie lisa, prolongando la vida útil de la línea de pesca y evitando que la línea se tuerza.Especificaciones
Ceymar HD Spinning Reel
Model | Gear ratio | Bearings | Weight (g) | Line retrieve (cm) | Max Drag Pressure (kg) | Monofilament Line Capacity |
CHD-1000A | 5.2:1 | 7BB+1BB | 196 | 68 | 5 | (mm/M) 0.15/255, 0.20/140, 0.25/90 (kg/M) 0.9/260, 1.8/135, 2.7/100 (no/M) 1.0/210, 1.5/135, 2.0/100 |
CHD-1000HA | 6.0:1 | 7BB+1BB | 196 | 79 | 5 | (mm/M) 0.15/255, 0.20/140, 0.25/90 (kg/M) 0.9/260, 1.8/135, 2.7/100 (no/M) 1.0/210, 1.5/135, 2.0/100 |
CHD-1000SA | 5.2:1 | 7BB+1BB | 196 | 68 | 5 | PE no 0.4(0.104mm)-100m PE no 0.6(0.128mm)-60m PE no 0.8(0.148mm)-40m |
CHD-1000SHA | 6.0:1 | 7BB+1BB | 196 | 79 | 5 | PE no 0.4(0.104mm)-100m PE no 0.6(0.128mm)-60m PE no 0.8(0.148mm)-40m |
CHD-2500A | 5.3:1 | 7BB+1BB | 235 | 78 | 6 | (mm/M) 0.20, 250, 0.25/165, 0.30/110 (kg/M) 2.7/180, 3.6/150, 4.5/120 (no/M) 2.0/180, 2.5/150, 3.0/120 |
CHD-2500HA | 6.0:1 | 7BB+1BB | 235 | 88 | 6 | (mm/M) 0.20/250, 0.25/165, 0.30/110 (kg/M) 2.7/180 3.6/150, 4.5/120 (no/M) 2.0/180, 2.5/150, 3.0/120 |
CHD-2500SA | 5.3:1 | 7BB+1BB | 233 | 78 | 6 | PE no 0.6(0.128mm)-210m PE no 0.8(0.148mm)-150m PE no 1.0(0.165mm)-125m |
CHD-2500SHA | 6.0:1 | 7BB+1BB | 233 | 88 | 6 | PE no 0.6(0.128mm)-210m PE no 0.8(0.148mm)-150m PE no 1.0(0.165mm)-125m |
CHD-3000A | 5.3:1 | 7BB+1BB | 235 | 78 | 6 | (mm/M) 0.20/310, 0.25/200, 0.30/130 (kg/M) 2.7/220, 3.6/185, 4.5/150 (no/M) 2.0/220, 2.5/185, 3.0/150 |
CHD-3000HA | 6.0:1 | 7BB+1BB | 235 | 88 | 6 | (mm/M) 0.20/310, 0.25/200, 0.30/130 (kg/M) 2.7/220, 3.6/185, 4.5/150 (no/M) 2.0/220, 2.5/185, 3.0/150 |
CHD-3000SA | 5.3:1 | 7BB+1BB | 234 | 78 | 6 | PE no 0.6(0.128mm)-210m PE no 0.8(0.148mm)-150m PE no 1.0(0.165mm)-125m |
CHD-3000SHA | 6.0.:1 | 7BB+1BB | 234 | 88 | 6 | PE no 0.6(0.128mm)-210m PE no 0.8(0.148mm)-150m PE no 1.0(0.165mm)-125m |
CHD-4000A | 5.2:1 | 7BB+1BB | 273 | 83 | 9 | (mm/M) 0.25/280, 0.30/185, 0.35/130 (kg/M) 3.6/260, 4.5/210, 5.4/170 (no/M) 2.5/260, 3.0/210, 4.0/150 |
CHD-4000XA | 6.2:1 | 7BB+1BB | 273 | 99 | 9 | (mm/M) 0.25/280, 0.30/180, 0.35/130 (kg/M) 3.6/260, 4.5/210, 5.4/170 (no/M) 2.5/260, 3.0/210, 4.0/15 |
CHD-C5000A | 5.2:1 | 7BB+1BB | 276 | 88 | 9 | (mm/M) 0.30/240, 0.35/180, 0.4/125 (kg/M) 4.5/270, 5.4/225, 6.3/195 (no/M) 3.5/225, 4.0/195, 5.0/150 |
CHD-C5000XA | 6.2:1 | 7BB+1BB | 276 | 105 | 9 | (mm/M) 0.30/240, 0.35/180, 0.4/125 (kg/M) 4.5/270, 5.4/225, 6.3/195 (no/M) 3.5/225, 4.0/195, 5.0/150 |
*H: High gear ratio *X: Extreme gear ratio *S: Shallow spool *A : Generation
- Movies