Cavalla Lever Drag Makarası
Cavalla 2 Hızlı Lever Drag Makarası, Cavalla Lever Drag Tek Hızlı Makarası
Okuma Cavalla Lever Drag Reels, bu endüstri lideri platformların ana kavramlarını daha erişilebilir bir paket içinde şekillendirir, günlük balıkçılara sunulan güç ve performansı radikal bir şekilde ilerletir. Makaralar 2 hız tasarımında mevcuttur, dik jigging'den canlı yem kullanmaya, hafif trolling'e kadar menzil sunar ve yelken balığı ile sarı yüzgeçli ton balığı gibi türleri kapsar.
Sert 1-parça 6061-T6 işlenmiş alüminyum çerçeve ve sol yan plaka yapısı, Cal'ın sürükleme yağı ile karbonit sürükleme sistemi ve 17-4 kalite paslanmaz çelik ana ve pinyon dişlileri ile donatılmıştır.
Galeri
- Okuma Cavalla Lever Drag Makarası
- Okuma Cavalla Lever Drag Makarası
Fonksiyonlar
- Sert 1 parça çerçeve ve sol yan plaka yapısı
- 6061-T6 işlenmiş alüminyum çerçeve ve yan plakalar
- 17-4 kalite paslanmaz çelik ana ve pinyon dişlileri
- Cal’in sürükleme yağı ile karbonit sürükleme sistemi
- Soğuk dövme, Tip-II anodize, işlenmiş alüminyum makaralar
- CRC: Korozyon Önleyici Kaplama süreci
- 4 BB korozyona dayanıklı paslanmaz çelik rulmanlar
- Anodize edilmiş alüminyum sap kolu ile Ergo Grip tutma düğmesi
- Sarsıntısız bir sarım için sessiz geri alma sistemi
- Tüm kol çekiş modelleri için Açma/Kapama yem tıklayıcı
İşlenmiş Sert Çerçeve Yapısı
Okuma'nın İşlenmiş Sert Çerçeve yapısı, tek parça tamamen işlenmiş alüminyum çerçeve içerir. Bu sert çubuk alüminyum çerçeveler, endüstrimizde çerçeve malzemeleri için kullanılan diğer herhangi bir malzemeden daha fazla basınç ve tork dayanabilen hassas hizalama ve toleransların zirvesidir.
Özellikler
Cavalla Kol Çekme Makarası
Örnek | Dişli oranı | Rulmanlar | Ağırlık (g) | İp geri alma (cm) | Max Drag | Mono. hat kapasitesi(diameter mm cinsinden) |
CAVALLA İKİ HIZLI MAKİNALAR | ||||||
CAV-5NII | 6.4:1 & 3.8:1 | 4BB | 460 | 107 & 63 | 7 & 11 | 0.32/385, 0.37/275, 0.42/225 |
CAV-5II | 6.4:1 & 3.8:1 | 4BB | 485 | 107 & 63 | 7 & 11 | 0.32/570, 0.37/400, 0.42/320 |
CAV-12NII | 4.7:1 & 2.1:1 | 4BB | 675 | 90 & 40 | 12.2 & 15.4 | 0.42/300, 0.48/200, 0.55/150 |
CAV-12II | 4.7:1 & 2.1:1 | 4BB | 705 | 90 & 40 | 12.2 & 15.4 | 0.42/510, 0.48/380, 0.55/290 |
CAV-5NIILX* | 6.4:1 & 3.8:1 | 4BB | 460 | 107 & 63 | 7 & 11 | 0.32/385, 0.37/275, 0.42/225 |
CAV-5IILX* | 6.4:1 & 3.8:1 | 4BB | 485 | 107 & 63 | 7 & 11 | 0.32/570, 0.37/400, 0.42/320 |
CAV-12IILX* | 4.7:1 & 2.1:1 | 4BB | 705 | 90 & 40 | 12.2 & 15.4 | 0.42/510, 0.48/380, 0.55/290 |
CAVALLA TEK HIZ REEL'LERİ | ||||||
CAV-5S | 6.4:1 | 4BB | 465 | 107 | 7 & 11 | 0.32/570, 0.37/400, 0.42/320 |
CAV-5NS | 6.4:1 | 4BB | 440 | 107 | 7 & 11 | 0.32/385, 0.37/275, 0.42/225 |
T-BAR KOLLU CAVALLA İKİ HIZLI MAKİNALAR | ||||||
CAV-5NII-TB | 6.4:1 & 3.8:1 | 4BB | 502 | 107 & 63 | 7 & 11 | 0.32/385, 0.37/275, 0.42/225 |
CAV-5II-TB | 6.4:1 & 3.8:1 | 4BB | 515 | 107 & 63 | 7 & 11 | 0.32/570, 0.37/400, 0.42/320 |
CAV-5NIILX-1* | 6.4:1 & 3.8:1 | 4BB | 502 | 107 & 63 | 7 & 11 | 0.32/385, 0.37/275, 0.42/225 |
CAV-5IILX-TB* | 6.4:1 & 3.8:1 | 4BB | 515 | 107 & 63 | 7 & 11 | 0.32/570, 0.37/400, 0.42/320 |
T-BAR KOLLU CAVALLA TEK HIZLI MAKİNALAR | ||||||
CAV-5NS-TB | 6.4:1 | 4BB | 470 | 107 | 7 & 11 | 0.32/385, 0.37/275, 0.42/225 |
CAVALLA MAVI İKİ HIZLI MAKİNELER | ||||||
CAVB-5NII | 6.4:1 & 3.8:1 | 4BB | 460 | 107 & 63 | 7 & 11 | 0.32/385, 0.37/275, 0.42/225 |
CAVB-5II | 6.4:1 & 3.8:1 | 4BB | 485 | 107 & 63 | 7 & 11 | 0.32/570, 0.37/400, 0.42/320 |
CAVB-12NII | 4.7:1 & 2.1:1 | 4BB | 675 | 90 & 40 | 12.2 & 15.4 | 0.42/300, 0.48/200, 0.55/150 |
CAVB-12II | 4.7:1 & 2.1:1 | 4BB | 705 | 90 & 40 | 12.2 & 15.4 | 0.42/510, 0.48/380, 0.55/290 |
CAVB-5NIILX* | 6.4:1 & 3.8:1 | 4BB | 460 | 107 & 63 | 7 & 11 | 0.32/385, 0.37/275, 0.42/225 |
CAVB-5IILX* | 6.4:1 & 3.8:1 | 4BB | 485 | 107 & 63 | 7 & 11 | 0.32/570, 0.37/400, 0.42/320 |
CAVB-12IILX* | 4.7:1 & 2.1:1 | 4BB | 705 | 90 & 40 | 12.2 & 15.4 | 0.42/510, 0.48/380, 0.55/290 |
T-BAR DÜĞMESİNE SAHİP CAVALLA MAVI İKİ HIZLI MAKİNELER | ||||||
CAVB-5NII-TB | 6.4:1 & 3.8:1 | 4BB | 502 | 107 & 63 | 7 & 11 | 0.32/385, 0.37/275, 0.42/225 |
CAVB-5NIILX-TB* | 6.4:1 & 3.8:1 | 4BB | 502 | 107 & 63 | 7 & 11 | 0.32/385, 0.37/275, 0.42/225 |
*Sol El Makarası
- Filmler
- Dosyalar İndir
Okuma, dünya genelindeki balıkçılar ve avcılar için en iyi müşteri hizmetlerinden biri ile yüksek performanslı ve dayanıklı balıkçılık ekipmanları sunmaktadır.
Cavalla Lever Drag Makarası | OKUMA FISHING: Dünya Çapında Balıkçılar İçin Dayanıklı ve Güvenilir Ekipman
Tayvan merkezli olan OKUMA FISHING'de, her seviyeden balıkçılar için premium kalitede Cavalla Lever Drag Makarası, olta makaraları, olta çubukları ve balık avı aksesuarları üretiminde uzmanız.Otuz yılı aşkın deneyimle, ekibimiz hem freshwater hem de saltwater ortamlarında hassasiyet ve performans için tasarlanmış balıkçılık ekipmanları geliştiriyor.Bizim products gelişmiş malzemeleri ve son teknoloji tasarımı birleştirerek küresel balıkçılık ekipmanları pazarlarının taleplerini karşılamaktadır.
OKUMA FISHING Tackle'da sadece balıkçılık ekipmanı sunmuyoruz. Suya çıkma motivasyonunu, odaklanma enerjisini ve her atışa yüksek beklentilerle heyecan katan duyguyu sağlıyoruz. 30 yıllık Fishing Reel / olta geliştirme deneyimimizle, Ar-Ge, üretim ve pazarlama yoluyla tamamlanmış bir hizmet sunuyoruz.
OKUMA FISHING, 31 yılı aşkın süredir yüksek kaliteli olta makaraları, çubuklar ve av malzemeleri üretiminde küresel bir liderdir. Gelişmiş üretim Technology ile on yılların tecrübesini birleştirerek, OKUMA FISHING, dünya genelindeki balıkçıların benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış dayanıklı ve yenilikçi çözümler sunmaktadır.