Cavalla Lever Drag Reel
Kołowrotek dźwigniowy Okuma Cavalla z dźwignią ma sztywną 1-częściową aluminiową ramę 6061-T6 i konstrukcję lewej strony, karbonitowy układ hamulcowy ze smarem Cal'a oraz przekładnie główne i zębate ze stali nierdzewnej 17-4.
Features
- Sztywna konstrukcja – monolityczny korpus i lewa pokrywa boczna
- Wycinane ze stopu aluminium 6061-T6: korpus i pokrywa boczna
- Kola zębate o uzębieniu śrubowym ze stali 17-4
- Kuta na zimno, anodyzowana w procesie Type-II szpula wycinana z aluminium
- CRC: poddany procesowi nakładania warstwy odpornej na korozję
- 4 łożyska kulkowe ze stali nierdzewnej, odporne na słoną wodę
- Dwa przełożenia
- • Aluminiowa, anodyzowana korba o długości 90mm
- Ergonomiczny uchwyt korby
- Ciche zwijanie
- Wielotarczowy hamulec z okładzinami Carbonite w kąpieli ze smaru Cal’s
- Włącznik terkotki
- LX – model na lewą rękę
- N – model o węższym korpusie
Obrobiona sztywna konstrukcja ramy
Konstrukcja sztywnego szkieletu Okuma obejmuje jednoczęściową, całkowicie obrobioną aluminiową ramę. Te sztywne ramy aluminiowe z prętów zapewniają najwyższe precyzyjne wyrównanie i tolerancje, wytrzymując większy nacisk i moment obrotowy niż jakikolwiek inny materiał stosowany w naszej branży do produkcji materiałów ramowych.Specyfikacja
Cavalla Lever Drag Reel
Model | Gear ratio | Bearings | Weight (g) | Line retrieve(cm) | Max Drag | Mono. line capacity(diameter in mm.) |
CAVALLA TWO-SPEED REELS | ||||||
CAV-5NII | 6.4:1 & 3.8:1 | 4BB | 460 | 107 & 63 | 7 & 11 | 0.32/385, 0.37/275, 0.42/225 |
CAV-5II | 6.4:1 & 3.8:1 | 4BB | 485 | 107 & 63 | 7 & 11 | 0.32/570, 0.37/400, 0.42/320 |
CAV-12NII | 4.7:1 & 2.1:1 | 4BB | 675 | 90 & 40 | 12.2 & 15.4 | 0.42/300, 0.48/200, 0.55/150 |
CAV-12II | 4.7:1 & 2.1:1 | 4BB | 705 | 90 & 40 | 12.2 & 15.4 | 0.42/510, 0.48/380, 0.55/290 |
CAV-5NIILX* | 6.4:1 & 3.8:1 | 4BB | 460 | 107 & 63 | 7 & 11 | 0.32/385, 0.37/275, 0.42/225 |
CAV-5IILX* | 6.4:1 & 3.8:1 | 4BB | 485 | 107 & 63 | 7 & 11 | 0.32/570, 0.37/400, 0.42/320 |
CAV-12IILX* | 4.7:1 & 2.1:1 | 4BB | 705 | 90 & 40 | 12.2 & 15.4 | 0.42/510, 0.48/380, 0.55/290 |
CAVALLA SINGLE -SPEED REELS | ||||||
CAV-5S | 6.4:1 | 4BB | 465 | 107 | 7 & 11 | 0.32/570, 0.37/400, 0.42/320 |
CAV-5NS | 6.4:1 | 4BB | 440 | 107 | 7 & 11 | 0.32/385, 0.37/275, 0.42/225 |
CAVALLA TWO-SPEED REELS WITH T-BAR KNOB | ||||||
CAV-5NII-TB | 6.4:1 & 3.8:1 | 4BB | 502 | 107 & 63 | 7 & 11 | 0.32/385, 0.37/275, 0.42/225 |
CAV-5II-TB | 6.4:1 & 3.8:1 | 4BB | 515 | 107 & 63 | 7 & 11 | 0.32/570, 0.37/400, 0.42/320 |
CAV-5NIILX-1* | 6.4:1 & 3.8:1 | 4BB | 502 | 107 & 63 | 7 & 11 | 0.32/385, 0.37/275, 0.42/225 |
CAV-5IILX-TB* | 6.4:1 & 3.8:1 | 4BB | 515 | 107 & 63 | 7 & 11 | 0.32/570, 0.37/400, 0.42/320 |
CAVALLA SINGLE-SPEED REELS WITH T-BAR KNOB | ||||||
CAV-5NS-TB | 6.4:1 | 4BB | 470 | 107 | 7 & 11 | 0.32/385, 0.37/275, 0.42/225 |
CAVALLA BLUE TWO -SPEED REELS | ||||||
CAVB-5NII | 6.4:1 & 3.8:1 | 4BB | 460 | 107 & 63 | 7 & 11 | 0.32/385, 0.37/275, 0.42/225 |
CAVB-5II | 6.4:1 & 3.8:1 | 4BB | 485 | 107 & 63 | 7 & 11 | 0.32/570, 0.37/400, 0.42/320 |
CAVB-12NII | 4.7:1 & 2.1:1 | 4BB | 675 | 90 & 40 | 12.2 & 15.4 | 0.42/300, 0.48/200, 0.55/150 |
CAVB-12II | 4.7:1 & 2.1:1 | 4BB | 705 | 90 & 40 | 12.2 & 15.4 | 0.42/510, 0.48/380, 0.55/290 |
CAVB-5NIILX* | 6.4:1 & 3.8:1 | 4BB | 460 | 107 & 63 | 7 & 11 | 0.32/385, 0.37/275, 0.42/225 |
CAVB-5IILX* | 6.4:1 & 3.8:1 | 4BB | 485 | 107 & 63 | 7 & 11 | 0.32/570, 0.37/400, 0.42/320 |
CAVB-12IILX* | 4.7:1 & 2.1:1 | 4BB | 705 | 90 & 40 | 12.2 & 15.4 | 0.42/510, 0.48/380, 0.55/290 |
CAVALLA BLUE TWO-SPEED REELS WITH T-BAR KNOB | ||||||
CAVB-5NII-TB | 6.4:1 & 3.8:1 | 4BB | 502 | 107 & 63 | 7 & 11 | 0.32/385, 0.37/275, 0.42/225 |
CAVB-5NIILX-TB* | 6.4:1 & 3.8:1 | 4BB | 502 | 107 & 63 | 7 & 11 | 0.32/385, 0.37/275, 0.42/225 |
- KINO
- PLIKI DO POBRANIA