Cavalla Lever Drag Reel
Okuma Cavalla Lever Drag Reel มีโครงอะลูมิเนียมกลึง 6061-T6 แบบแข็ง 1 ชิ้นและโครงสร้างแผ่นด้านซ้ายระบบลากคาร์บอไนต์พร้อมจาระบีลากของ Cal และเฟืองหลักและเฟืองปีกนกสแตนเลสเกรด 17-4
Features
- โครงแข็ง 1 ชิ้นและโครงสร้างด้านข้างซ้าย
- กรอบอลูมิเนียมกลึง 6061-T6 และแผ่นข้าง
- เฟืองหลักและเฟืองสเตนเลสเกรด 17-4
- ระบบลาก Carbonite พร้อมจารบีลากของ Cal
- แกนม้วนอะลูมิเนียมกลึงอะโนไดซ์ Type-II
- CRC: กระบวนการเคลือบป้องกันการกัดกร่อน
- แบริ่งสแตนเลสทนการกัดกร่อน 4 BB
- ลูกบิดมือจับ Ergo Grip พร้อมแขนจับอลูมิเนียมชุบอโนไดซ์
- ระบบดึงข้อมูลแบบเงียบเพื่อความเรียบของการหมุน
- เปิด / ปิดเหยื่อ clicker สำหรับคันโยกทุกรุ่น
การก่อสร้างเฟรมที่แข็งด้วยเครื่องจักร
โครงสร้างแบบกลึงแข็งของ Okuma ประกอบด้วยกรอบอะลูมิเนียมกลึงเต็มตัวชิ้นเดียว เฟรมอลูมิเนียมแท่งแบบแท่งแข็งเหล่านี้เป็นสุดยอดของการจัดตำแหน่งที่แม่นยำและความคลาดเคลื่อนโดยทนต่อแรงกดและแรงบิดได้มากกว่าวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมของเราสำหรับวัสดุเฟรมSpecification
Cavalla Lever Drag Reel
Model | Gear ratio | Bearings | Weight (g) | Line retrieve(cm) | Max Drag | Mono. line capacity(diameter in mm.) |
CAVALLA TWO-SPEED REELS | ||||||
CAV-5NII | 6.4:1 & 3.8:1 | 4BB | 460 | 107 & 63 | 7 & 11 | 0.32/385, 0.37/275, 0.42/225 |
CAV-5II | 6.4:1 & 3.8:1 | 4BB | 485 | 107 & 63 | 7 & 11 | 0.32/570, 0.37/400, 0.42/320 |
CAV-12NII | 4.7:1 & 2.1:1 | 4BB | 675 | 90 & 40 | 12.2 & 15.4 | 0.42/300, 0.48/200, 0.55/150 |
CAV-12II | 4.7:1 & 2.1:1 | 4BB | 705 | 90 & 40 | 12.2 & 15.4 | 0.42/510, 0.48/380, 0.55/290 |
CAV-5NIILX* | 6.4:1 & 3.8:1 | 4BB | 460 | 107 & 63 | 7 & 11 | 0.32/385, 0.37/275, 0.42/225 |
CAV-5IILX* | 6.4:1 & 3.8:1 | 4BB | 485 | 107 & 63 | 7 & 11 | 0.32/570, 0.37/400, 0.42/320 |
CAV-12IILX* | 4.7:1 & 2.1:1 | 4BB | 705 | 90 & 40 | 12.2 & 15.4 | 0.42/510, 0.48/380, 0.55/290 |
CAVALLA SINGLE -SPEED REELS | ||||||
CAV-5S | 6.4:1 | 4BB | 465 | 107 | 7 & 11 | 0.32/570, 0.37/400, 0.42/320 |
CAV-5NS | 6.4:1 | 4BB | 440 | 107 | 7 & 11 | 0.32/385, 0.37/275, 0.42/225 |
CAVALLA TWO-SPEED REELS WITH T-BAR KNOB | ||||||
CAV-5NII-TB | 6.4:1 & 3.8:1 | 4BB | 502 | 107 & 63 | 7 & 11 | 0.32/385, 0.37/275, 0.42/225 |
CAV-5II-TB | 6.4:1 & 3.8:1 | 4BB | 515 | 107 & 63 | 7 & 11 | 0.32/570, 0.37/400, 0.42/320 |
CAV-5NIILX-1* | 6.4:1 & 3.8:1 | 4BB | 502 | 107 & 63 | 7 & 11 | 0.32/385, 0.37/275, 0.42/225 |
CAV-5IILX-TB* | 6.4:1 & 3.8:1 | 4BB | 515 | 107 & 63 | 7 & 11 | 0.32/570, 0.37/400, 0.42/320 |
CAVALLA SINGLE-SPEED REELS WITH T-BAR KNOB | ||||||
CAV-5NS-TB | 6.4:1 | 4BB | 470 | 107 | 7 & 11 | 0.32/385, 0.37/275, 0.42/225 |
CAVALLA BLUE TWO -SPEED REELS | ||||||
CAVB-5NII | 6.4:1 & 3.8:1 | 4BB | 460 | 107 & 63 | 7 & 11 | 0.32/385, 0.37/275, 0.42/225 |
CAVB-5II | 6.4:1 & 3.8:1 | 4BB | 485 | 107 & 63 | 7 & 11 | 0.32/570, 0.37/400, 0.42/320 |
CAVB-12NII | 4.7:1 & 2.1:1 | 4BB | 675 | 90 & 40 | 12.2 & 15.4 | 0.42/300, 0.48/200, 0.55/150 |
CAVB-12II | 4.7:1 & 2.1:1 | 4BB | 705 | 90 & 40 | 12.2 & 15.4 | 0.42/510, 0.48/380, 0.55/290 |
CAVB-5NIILX* | 6.4:1 & 3.8:1 | 4BB | 460 | 107 & 63 | 7 & 11 | 0.32/385, 0.37/275, 0.42/225 |
CAVB-5IILX* | 6.4:1 & 3.8:1 | 4BB | 485 | 107 & 63 | 7 & 11 | 0.32/570, 0.37/400, 0.42/320 |
CAVB-12IILX* | 4.7:1 & 2.1:1 | 4BB | 705 | 90 & 40 | 12.2 & 15.4 | 0.42/510, 0.48/380, 0.55/290 |
CAVALLA BLUE TWO-SPEED REELS WITH T-BAR KNOB | ||||||
CAVB-5NII-TB | 6.4:1 & 3.8:1 | 4BB | 502 | 107 & 63 | 7 & 11 | 0.32/385, 0.37/275, 0.42/225 |
CAVB-5NIILX-TB* | 6.4:1 & 3.8:1 | 4BB | 502 | 107 & 63 | 7 & 11 | 0.32/385, 0.37/275, 0.42/225 |
- Movies
- Files Download