商品特徴
- DFD:デュアルフォースドラグシステム
- ナーリングスプール設計
スペック
TESORO SPOOL
型番 | 最大ドラグ力 (Kg) | 糸巻量 ナイロン(号-m) | 糸巻量 PE(号-m) | 本体価格(円) (税抜き) | JAN CODE | 品目コード |
TESORO-8000HA SPOOL | 25 | 5-275 | 3-380 | ¥9,600 | 4718947102485 | 240017192-2 |
TESORO-8000PA SPOOL | ¥9,600 | 4718947102539 | 240017192-1 | |||
TESORO-10000HA SPOOL | 25 | 6-280 | 4-375 | ¥9,800 | 4718947102492 | 240017197-2 |
TESORO-10000PA SPOOL | ¥9,800 | 4718947102546 | 240017197-1 | |||
TESORO-14000HA SPOOL | 25 | 10-210 | 6-295 | ¥9,800 | 4718947102508 | 240017200-2 |
TESORO-14000PA SPOOL | ¥9,800 | 4718947102553 | 240017200-1 | |||
TESORO-18000HA SPOOL | 25 | 10-295 | 5-555 | ¥11,100 | 4718947102515 | 240017154-2 |
TESORO-18000PA SPOOL | ¥11,100 | 4718947102560 | 240017154-1 | |||
TESORO-20000HA SPOOL | 25 | 10-355 | 5-665 | ¥11,100 | 4718947102522 | 240017152-2 |
TESORO-20000PA SPOOL | ¥11,100 | 4718947102577 | 240017152-1 |
※製品の各部の仕様、デザイン、価格については改良のため予告なく変更することがあります。※本体価格はメーカー希望本体価格(税抜き)です。